产品介绍
ZCQ系列不锈钢自吸磁力驱动泵
ZCQ系列不锈钢自吸磁力泵(简称自吸磁力泵)是将永磁联轴器的工作原理应用于离心泵的产品,设计合理,具有全密封,无泄漏,耐腐蚀的特点.磁力泵结构紧凑,外形美观,体积小,噪音低,运行可靠,使用维修方便.可应用于化工,制药,石油,电镀,食品,电影照相洗印,科研机构,国防工业等单位抽送酸,碱液,油类,稀有贵重液,镀液,挥发性液体,以及循环水设备配套.易燃,易爆,挥发性液体的抽送。
下一个:ZMD系列氟塑料衬里自吸磁力驱动泵 上一个:返回列表
目录
概述
ZCQ系列不锈钢自吸磁力泵(简称自吸磁力泵)是将永磁联轴器的工作原理应用于离心泵的产品,设计合理,具有全密封,无泄漏,耐腐蚀的特点.磁力泵结构紧凑,外形美观,体积小,噪音低,运行可靠,使用维修方便.可应用于化工,制药,石油,电镀,食品,电影照相洗印,科研机构,国防工业等单位抽送酸,碱液,油类,稀有贵重液,镀液,挥发性液体,以及循环水设备配套.易燃,易爆,挥发性液体的抽送。
工作原理
ZCQ系列不锈钢自吸磁力泵工作原理:
ZCQ系列不锈钢自吸磁力泵采用外混式轴向水泵结构,泵体由吸液室、储液室、蜗壳、回流孔、气液分离室等部件组成。泵启动后,在离心力的作用下,吸水室中的剩余液与进液管路中的空气被叶轮搅拌成气水混合物,混合物经蜗壳进入气液分离室,随着速度减慢,导致气水分离,空气由泵出液口排出,液经回水孔返回泵内,经过多次循环,进液管道中的空气被排净,使泵内形成一定的真空度,达到自吸作用。
型号意义
性能参数
型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 效率 | 配带电 | 自吸 |
进口-出口 | Q | H | n | ゥ | 机功率 | 性能 |
m3/h | m | r/min | % | KW | m3/min | |
ZCQ20-16-100 | 0.8 | 8.5 | 2900 | 17 | YS7112 | 4 |
1.6 | 12 | 19 | 0.37 | |||
1.9 | 6 | 20 | ||||
ZCQ25-20-115 | 1.5 | 16.5 | 2900 | 24 | YYB802-2 | 4 |
3 | 15 | 26 | 1.1 | |||
3.6 | 13.5 | 27 | ||||
ZCQ32-25-115 | 1.9 | 17 | 2900 | 23 | YYB802-2 | 4 |
3.2 | 15 | 30 | 1.1 | |||
3.8 | 13 | 31 | ||||
ZCQ32-25-145 | 1.9 | 27 | 2900 | 21 | YYB802-2 | 4 |
3.2 | 25 | 28 | 1.1 | |||
3.8 | 23 | 29 | ||||
ZCQ40-32-125 | 3.8 | 22 | 2900 | 28 | YYB90L-2 | 4 |
6.3 | 20 | 35 | 2.2 | |||
7.5 | 18.5 | 36 | ||||
ZCQ40-32-160 | 3.8 | 34 | 2900 | 25 | YYB120M-2 | 4 |
6.3 | 32 | 32 | 4 | |||
7.5 | 29 | 33 | ||||
ZCQ50-40-145 | 7.5 | 27 | 2900 | 30 | YYB112M-2 | 4 |
12.5 | 25 | 42 | 4 | |||
15 | 23 | 43 | ||||
ZCQ50-40-160 | 7.5 | 34 | 2900 | 28 | YYB112M-2 | 4 |
12.5 | 32 | 39 | 4 | |||
15 | 29 | 40 | ||||
ZCQ50-32-200 | 7.5 | 52.5 | 2900 | 21 | YYB132S2-2 | 4 |
12.5 | 50 | 31 | 7.5 | |||
15 | 48 | 32 | ||||
ZCQ65-50-125 | 15 | 22 | 2900 | 40 | YYB132S1-2 | 4 |
25 | 20 | 51 | 5.5 | |||
30 | 18.5 | 52 | ||||
ZCQ65-50-160 | 15 | 34 | 2900 | 32 | YYB132S2-2 | 4 |
25 | 32 | 43 | 7.5 | |||
30 | 29.5 | 44 | ||||
ZCQ65-40-200 | 15 | 53 | 2900 | 25 | YYB160M2-2 | 4 |
25 | 50 | 37 | 15 | |||
30 | 47 | 38 | ||||
ZCQ80-65-125 | 30 | 22.5 | 2900 | 41 | YYB132S2-2 | 4 |
50 | 20 | 52 | 7.5 | |||
60 | 18 | 53 | ||||
ZCQ80-65-160 | 30 | 34 | 2900 | 36 | YYB160M2-2 | 4 |
50 | 32 | 48 | 15 | |||
60 | 29 | 49 | ||||
ZCQ80-50-200 | 30 | 53 | 2900 | 36 | YYB180M-2 | 4 |
50 | 50 | 46 | 22 | |||
60 | 47 | 47 | ||||
ZCQ80-50-250 | 30 | 84 | 2900 | 36 | YYB220L2-2 | 4 |
50 | 80 | 46 | 37 | |||
60 | 75 | 47 | ||||
ZCQ100-80-160 | 60 | 35 | 2900 | 46 | YYB180M-2 | 4 |
100 | 32 | 55 | 22 | |||
120 | 28 | 56 | ||||
ZCQ100-65-200 | 60 | 54 | 2900 | 42 | YYB220L2-2 | 4 |
100 | 50 | 53 | 37 | |||
120 | 47 | 56 | ||||
ZCQ100-65-250 | 60 | 86 | 2900 | 37 | YYB250M-2 | 4 |
100 | 80 | 48 | 55 | |||
120 | 74.5 | 49 |
上海立申水泵制造有限公司 公司地址:上海市共和新路2999号11座
联系电话:021-66315716、56095669、56539939 传真: 021-56537397 ICP备: 沪ICP备11019346号-3
友情连接:
联系电话:021-66315716、56095669、56539939 传真: 021-56537397 ICP备: 沪ICP备11019346号-3
友情连接: